AAL | Authentification Automatique du Locuteur |
| DAP | Décodage Acoustico-Phonétique |
| GMM | Gaussian Mixture Model |
| HMM | Hidden Markov Model |
| LPC | Linear Predictive Coefficients |
| LPCC | Linear Predictive Cepstral Coefficients |
| LVCSR | Large Vocabulary Continuous Speech Recognition |
| LVQ | Learning Vector Quantization (Algorithm) |
| MARV | Modèle Auto Régressif Vectoriel |
| MFCC | Mel Frequency Cepstral Coefficients |
| MLP | Multi Layer Perceptron |
NIST | National Institute of Standards and Technology |
NTIMIT | (Telephone) Network TIMIT |
| NTN | Neural Tree Network |
| PIN | Personal Identification Number |
| RASTA | RelAtive SpecTrAl (Methodology) |
| RBF | Radial Basis Function |
| TDNN | Time Delay Neural Network |
| IMIT | Texas Instruments Massachusetts Institute of Technology |
| VQ | Vector Quantization |
Ce
site est protégé par un contrat
Creative Commons. Aucun élément (design, contenu) ne peut être modifié,
transformé, adapté ou utilisé dans un but commercial. Vous êtes libre
de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public à la
seule condition de citer la provenance sous la forme suivante ©
Biometrie-Online.Net avec un lien vers ce site.
Les partenaires de Biometrie-Online
Portail pour la promotion, la compréhension et l'échange d'information
sur les solutions biométriques - French Biometrics Portal to encourage and support
the exchange of information on biometric technology |
|