Reconnaissance vocale - Abréviations
Menu des autres pages
[ Présentation ] [ Abréviations ] [ Bibliographie ]
AAL |
Authentification Automatique du Locuteur |
DAP | Décodage Acoustico-Phonétique |
GMM | Gaussian Mixture Model |
HMM | Hidden Markov Model |
LPC | Linear Predictive Coefficients |
LPCC | Linear Predictive Cepstral Coefficients |
LVCSR | Large Vocabulary Continuous Speech Recognition |
LVQ | Learning Vector Quantization (Algorithm) |
MARV | Modèle Auto Régressif Vectoriel |
MFCC | Mel Frequency Cepstral Coefficients |
MLP | Multi Layer Perceptron |
NIST |
National Institute of Standards and Technology |
NTIMIT |
(Telephone) Network TIMIT |
NTN | Neural Tree Network |
PIN | Personal Identification Number |
RASTA | RelAtive SpecTrAl (Methodology) |
RBF | Radial Basis Function |
TDNN | Time Delay Neural Network |
IMIT | Texas Instruments Massachusetts Institute of Technology |
VQ | Vector Quantization |
Menu des autres pages
[ Présentation ] [ Abréviations ] [ Bibliographie ]
Cette page a été réalisée avec la participation de Gilles PFOTZER
Ingénieur informatique - C.N.A.M
http://www.chez.com/gipp/oraux/aal/